Chaos Training versus Principle Based Instruction
Planning
| Week | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 30/03–05/04 | 06/04–12/04 | 13/04–19/04 | 20/04–26/04 | 27/04–03/05 |
| Lesblok 1 | One-Step basis (ongewapend) | One-Step + wapens | One-Step + meerdere wapensituaties | One-Step → flow | One-Step → vrije toepassing |
| Lesblok 2 | Situatie 1 (mes vs ongewapend) | Situatie 3 (mes vs stok) | Situatie 5 (mes + stok vs stok) | Situatie 1–3 | Situatie 1–7 |
| Lesblok 3 | Situatie 2 (stok vs ongewapend) | Situatie 4 (mes + stok vs ongewapend) | Situatie 6 (mes + stok vs mes) | Situatie 4–6 | Situatie 1–7 |
| Lesblok 4 | One-Step carrousel (basis) | One-Step carrousel (wapens) | Chaos carrousel (meerdere wapens & beslissingsdruk) | Chaos carrousel (integratie) | Full chaos (realistische scenario’s) |
Tabel – Overzicht Situaties (April: Chaos Training)
| Situatie | Aanvaller(s) | Verdediger | Wapens aanvaller | Wapen verdediger | Complexiteit | Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situatie 1 | 1 | 1 | Mes | Ongewapend | Basis | Herkennen steek / afstand |
| Situatie 2 | 1 | 1 | Stok | Ongewapend | Basis | Timing + angle |
| Situatie 3 | 1 | 1 | Mes | Stok | Middel | Afstand + initiatief |
| Situatie 4 | 1 | 1 | Mes + stok | Ongewapend | Middel | Herkenning + prioriteit |
| Situatie 5 | 1 | 1 | Mes + stok | Stok | Hoog | Keuze maken onder druk |
| Situatie 6 | 1 | 1 | Mes + stok | Mes | Hoog | Timing + risico-inschatting |
| Situatie 7 | 1 | 1 | Mes + stok | Mes + stok | Zeer hoog | Chaos + adaptatie |
